
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | AM - 407 | 4939 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | AM - 406 | 8614 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | AM - 405 | 7706 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | AM - 404 | 6039 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | AM - 403 | 8922 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | AM - 402 | 9301 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AM - 401 | 8556 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | AM - 400 | 7023 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | AM - 399 | 6437 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | AM - 398 | 2758 |
